مولتی متر پروسکیت مدل ProsKit MT-1707
خلاصه مشخصات:
- نمایشگر: ۳-۵/۶ دیجیت (۵۹۹۹ شمارش)
- ویژگی خاص: True-RMS برای دقت بالاتر در اندازهگیری AC
- نوع رنج: خودکار (Auto Range)
- اندازهگیری ولتاژ DC: تا ۱۰۰۰ ولت
- اندازهگیری ولتاژ AC (True-RMS): تا ۷۵۰ ولت
- اندازهگیری جریان DC و AC: تا ۱۰ آمپر
- محدوده مقاومت: از ۶۰۰ اهم تا ۶۰۰ مگااهم
- اندازهگیری ظرفیت خازنی: از ۱ نانوفاراد تا ۶۰ میلی فاراد
- اندازهگیری فرکانس: از ۹.۹۹۹ هرتز تا ۹.۹۹۹ مگاهرتز
- اندازهگیری دما: از -۲۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد
- قابلیتهای ویژه: تست دیود، تست Duty Cycle، بیزر اتصال کوتاه، تشخیص ولتاژ بدون تماس (NCV)، Data Hold، هشدار باتری ضعیف، چراغ LED برای روشنایی محل کار
- ابعاد بدنه: ۱۹۰×۸۹×۵۳ میلیمتر
- وزن: ۳۱۵ گرم بدون باتری
- منبع تغذیه: باتری ۹ ولت (شامل نمیشود)
- مناسب برای: تولیدات الکترونیکی، تعمیرات لپتاپ، کامپیوتر و پروژههای خانگی DIY
جدول مشخصات فنی مولتی متر پروسکیت مدل ProsKit MT-1707:
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| برند و مدل | ProsKit MT-1707 |
| کشور سازنده | Global (تولید جهانی) |
| نوع نمایشگر | 3-5/6 دیجیت (5999 شمارش) |
| True-RMS | بله، برای ولتاژ و جریان AC |
| نوع اندازهگیری | خودکار (Auto Range) |
| ولتاژ DC | 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5%+3d) |
| ولتاژ AC (True-RMS) | 6V/60V ±(0.8%+3d)، 600V/750V ±(1.0%+10d) |
| پاسخ فرکانسی (AC) | 40Hz تا 1kHz |
| جریان DC | 600uA/60mA/600mA ±(0.8%+3d)، 10A ±(1.5%+10d) |
| جریان AC (True-RMS) | 60mA/600mA ±(1.0%+3d)، 10A ±(2.0%+10d) |
| مقاومت | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ ±(0.8%+3d)، 60MΩ/600MΩ ±(1.2%+30d) |
| فرکانس (Hz) | 9.999Hz تا 9.999MHz ±(1% Reading + 3d) |
| ظرفیت خازنی | 1nF |
| دمای قابل اندازهگیری | -20°C تا 1000°C (یا -4°F تا 1832°F) ±(1.0%+3d) |
| قابلیتهای اضافی | تست دیود، تست Duty Cycle، بیزر اتصال کوتاه، تشخیص NCV، Data Hold، نشانگر باتری ضعیف، چراغ LED |
| منبع تغذیه | ۱ عدد باتری ۹ ولت (6F22) (شامل نمیشود) |
| وزن دستگاه | ۳۱۵ گرم (بدون باتری) |
| ابعاد دستگاه | ۱۹۰×۸۹×۵۳ میلیمتر |
| نوع بستهبندی | جعبه رنگی |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.